中央人民政府   山西省人民政府 中文繁体
首 页 走进朔州 政务公开 投资朔州 在线办事 政民互动
您当前的位置:首页 > 政务公开 > 公告通知
朔城区2010年招考聘用高中教师面试入闱人员名单公示
来源:   发布时间:2010年07月27日
字体:【】 【】 【
  朔城区2010年招考聘用高中教师文化课成绩已揭晓。根据朔区政办发[2010]37号文件精神,“考试不及格者不能入闱”。现将各科面试入闱人员名单公示如下:
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(语文)
                     
准考证号 姓名
身份证号
科目
代码
客观
成绩
主观
成绩
村官
加分
总分 总名次
06020100105 李文利 140211198609215229 4 01 52 63   115 1
06020100018 宋志琼 140212198505102429 1 01 49 63   112 2
06020100078 雷娜 140602198506031545 3 01 41 70   111 3
06020100045 李智强 140603198406015210 2 01 50 60   110 4
06020100021 李晋山 140602198302011016 1 01 50 59   109 5
06020100046 刘国兴 140602198310041514 2 01 46 63   109 5
06020100003 李仙凤 140602198507138520 1 01 47 61   108 7
06020100063 赵春芳 140221198708172423 3 01 51 57   108 7
06020100072 郝明 140225198302043133 3 01 45 60   105 9
06020100093 贾玉芳 140603198202040588 4 01 45 59   104 10
06020100012 伦茜 140203198403215629 1 01 43 60   103 11
06020100039 霍晓丽 14062119870727522X 2 01 45 58   103 11
06020100041 朱丽芳 140621198107270521 2 01 46 56   102 13
06020100066 郭丽 140202198711020026 3 01 43 59   102 13
06020100082 刘阳 140202198608223028 3 01 42 60   102 13
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(数学)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06020200123 王经权 140602198304214511 5 02 41 87   128 1
06020200083 张花 142222198112020320 3 02 43 84   127 2
06020200011 孟丽君 140622198609094229 1 02 41 84   125 3
06020200017 王海燕 140203198410055328 1 02 43 77   120 4
06020200113 张雁 140602198702058526 4 02 42 78   120 4
06020200041 蔚帅 14060219860518001X 2 02 42 77   119 6
06020200132 李强 140602198208241034 5 02 41 78   119 6
06020200137 任兴茂 140603198601161010 5 02 43 76   119 6
06020200036 郝利平 140603198609190529 2 02 38 80   118 9
06020200063 梅振宇 140621198108200015 3 02 35 83   118 9
06020200033 秦继萍 140602198312178549 2 02 37 80   117 11
06020200119 胡柳 140621198504131322 4 02 37 80   117 11
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(英语)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06020300147 曹凤仙 140621198702120528 5 03 117 12   129 1
06020300146 蒙瑞花 142234198109234024 5 03 114 14   128 2
06020300128 李晓鹤 140624198510072022 5 03 108 18   126 3
06020300077 杨晓宁 140602198603018529 3 03 108 16   124 4
06020300115 许振祯 140211198409264755 4 03 110 13   123 5
06020300103 焦志强 140622198606220015 4 03 105 16   121 6
06020300053 张少华 140622198610130020 2 03 106 14   120 7
06020300111 燕晓君 142231198707231924 4 03 105 15   120 7
06020300031 李芳 140621198703244944 2 03 109 10   119 9
06020300072 肖靖 140624198406192526 3 03 108 11   119 9
06020300014 郝旭菲 140602198402288565 1 03 99 19   118 11
06020300032 章艳艳 140622198710043629 2 03 108 10   118 11
06020300116 曹建霞 140221198603210040 4 03 105 13   118 11
06020300117 李春花 140602198412204548 4 03 102 16   118 11
06020300139 卢斐 140602198709169026 5 03 103 15   118 11
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(物理)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06020400085 秦佳佳 140211198309123832 3 04 49 57   106 1
06020400038 边福 140602198409097518 2 04 45 58   103 2
06020400027 梁斐 140602198512150022 1 04 48 54   102 3
06020400017 杜玉艳 131102198310152048 1 04 48 53   101 4
06020400099 罗立业 140602198204034011 4 04 51 50   101 4
06020400010 王浚沣 140622198705253613 1 04 48 49   97 6
06020400009 王福新 140621197912095514 1 04 46 50   96 7
06020400006 宋俊 140602198408297518 1 04 48 44   92 8
06020400069 安智勇 140602198210036515 3 04 46 46   92 8
06020400036 吴刚 140602198010115518 2 04 39 51   90 10
06020400108 赵晶波 140225198407250040 4 04 38 52   90 10
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(化学)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06020500089 赵爱云 140602198210104020 3 05 54 75   129 1
06020500083 李美玲 142201198706142569 3 05 50 75   125 2
06020500057 杨东 14060219850413251X 2 05 53 68   121 3
06020500090 康艳灵 140602198504244520 3 05 51 69   120 4
06020500081 李金凤 14060219820115902X 3 05 51 68   119 5
06020500084 苏淑云 140624197512253527 3 05 53 65   118 6
06020500010 白彩凤 140621198605056421 1 05 51 65   116 7
06020500030 牛广平 140223198207011026 1 05 54 62   116 7
06020500020 畅兴田 140622198207085223 1 05 55 60   115 9
06020500072 仝文青 140225198412290063 3 05 48 62   110 10
06020500022 李金花 140602198612201149 1 05 52 54   106 11
06020500073 谷睿 150124198312037044 3 05 53 52   105 12
06020500098 韩丽娟 140622198508020028 4 05 44 61   105 12
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(生物)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06020600013 李建喜 140622198110061911 1 06 60 74   134 1
06020600003 康霞 140602198410160043 1 06 53 70   123 2
06020600024 董彩霞 140621198308074922 1 06 50 68   118 3
06020600032 李慧蓉 140602198708281542 2 06 51 67   118 3
06020600023 董春香 140621198506015229 1 06 49 66   115 5
06020600050 车振强 140622198309100818 2 06 44 69   113 6
06020600001 孙雪婷 140602198707019040 1 06 51 61   112 7
06020600017 温青娟 142729198111051629 1 06 48 64   112 7
06020600035 李婷 140603198805295723 2 06 46 66   112 7
06020600006 王丽 140602198610188526 1 06 48 63   111 10
06020600053 曹云霞 141002198510020046 2 06 43 68   111 10
06020600048 李艺山 140622198603282915 2 06 45 65   110 12
06020600047 石晓霞 140602198802018521 2 06 44 65   109 13
06020600030 张利军 140623198602067013 1 06 46 62   108 14
06020600010 梁春燕 140621198503156122 1 06 46 60   106 15
06020600026 王建珍 140603198710242426 1 06 47 59   106 15
06020600044 王军峰 140225198607290530 2 06 45 61   106 15
06020600004 宫世磊 220702198402121429 1 06 43 61   104 18
06020600054 顼蓉 140226198507067100 2 06 47 57   104 18
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(政治)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06020700022 赵瑞敏 140322198608020045 1 07 39 67   106 1
06020700015 张鑫 15210119850901242X 1 07 41 63   104 2
06020700036 寇丽琴 142401198309197225 2 07 43 61   104 2
06020700018 霍新艳 140602198407091024 1 07 38 63   101 4
06020700026 孟倩倩 140602198609108568 1 07 37 64   101 4
06020700034 牛艳萍 142322198310031528 2 07 43 58   101 4
06020700020 冯彩萍 140602198604243525 1 07 41 59   100 7
06020700003 李巧英 14060219861011106X 1 07 40 59   99 8
06020700001 王佳瑾 142226198402077427 1 07 45 52   97 9
06020700025 张燕燕 140212198806102422 1 07 39 58   97 9
06020700009 张玉芳 140603198204054326 1 07 38 54   92 11
06020700011 郭海英 142230198501022741 1 07 37 55   92 11
06020700029 刘翠萍 140602198509191026 1 07 38 54   92 11
06020700032 陈军花 140602198404041021 2 07 35 57   92 11
06020700033 韩鹏 140602198810019022 2 07 41 51   92 11
06020700014 李文叶 140602198410091543 1 07 30 56 5 91 16
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(历史)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06020800011 武江 140429198102115610 1 08 53 69   122 1
06020800032 刘智华 142201198604075780 2 08 52 68   120 2
06020800021 李元德 140622198112134715 1 08 53 66   119 3
06020800030 常玲梅 140225198107180829 1 08 53 66   119 3
06020800037 常利萍 142227198006220021 2 08 53 62   115 5
06020800023 刘振刚 142401198201183112 1 08 55 59   114 6
06020800026 元艳芳 140602198610161024 1 08 57 57   114 6
06020800014 潘晋芳 142301198204220024 1 08 54 57   111 8
06020800015 任剑星 140203198210011654 1 08 54 57   111 8
06020800029 王叶梅 140602198602241024 1 08 53 58   111 8
06020800027 刘琦 140602198311215539 1 08 49 60   109 11
06020800033 岳晓霞 142201198502214567 2 08 52 57   109 11
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(地理)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06020900001 冀文杰 14020319860809682X 1 09 41 73   114 1
06020900035 刘仁义 140105198306171350 2 09 42 68   110 2
06020900042 叶明阳 370281197909132617 2 09 42 66   108 3
06020900036 吕杰圣 140621198110286110 2 09 43 63   106 4
06020900006 景华府 14022119820909001X 1 09 35 68   103 5
06020900004 张丽媛 140202198309200029 1 09 43 59   102 6
06020900009 宋建奇 14222819841015689X 1 09 42 60   102 6
06020900020 赵志芬 140602198408257540 1 09 45 57   102 6
06020900047 姚海全 231124198512170035 2 09 43 59   102 6
06020900034 马东亮 140624198307234014 2 09 40 61   101 10
06020900018 周丽 140511198604102408 1 09 41 59   100 11
06020900019 梁晓慧 142431198409260322 1 09 39 61   100 11
06020900011 曹秀兰 140223198104070023 1 09 43 56   99 13
06020900015 司敬敬 141181198505080061 1 09 39 60   99 13
06020900037 王峰 140211198303214434 2 09 42 56   98 15
06020900024 薛丽瑾 140202198409225549 1 09 39 58   97 16
06020900046 徐治华 140602198404278526 2 09 38 58   96 17
06020900005 孟庆甫 140603198608124917 1 09 37 57   94 18
06020900007 马欢 14060219830528401X 1 09 36 58   94 18
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(体育)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06021000024 李根龙 140602830621101 1 10 35 62   97 1
06021000021 王志东 140623198506297011 1 10 36 58   94 2
06021000005 董权 140226198303176516 1 10 26 62 5 93 3
06021000020 杨秀娟 142126198112052621 1 10 33 59   92 4
06021000009 魏芳 140602198504228520 1 10 33 57   90 5
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(音乐)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06021100016 李靖 14060219860311908X 1 11 29 83   112 1
06021100003 麻俊荣 140602198511128528 1 11 29 66   95 2
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(美术)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目代码 客观成绩 主观成绩 村官
加分
总分 总名次
06021200003 王军 142230198311236351 1 12 29 94   123 1
06021200005 崔强 140602198805279014 1 12 25 95   120 2
06021200013 史超杰 142623198408250027 1 12 26 89   115 3
朔城区二0一0年招考聘用高中教师面试入闱人员花名表(通用技术)
                     
准考证号 姓名 性别 身份证号 考场 科目
代码
客观
成绩
主观
成绩
村官
加分
总分 总名次
06021300017 梁江洪 140602198412211721 1 13 50 76   126 1
06021300002 石俊梅 140181198307011486 1 13 45 74   119 2
06021300016 彭丽萍 140602198403055544 1 13 43 74   117 3
06021300005 马鼎文 140622198210020850 1 13 43 72   115 4
06021300008 丁振华 140622198204200011 1 13 39 75