右玉县职业技能提升补贴发放花名公示(2023年3月) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 资格证书编号 | 职业(工种) | 取得等级 | 补贴标准(元) | 联系电话 | 备注 |
1 | 李永慧 | 男 | 140203********7619 | S000014022016223001668 | 网商 | 三 | 2000 | 15235299200 | |
2 | 任宇 | 男 | 140623********2013 | S000014022016223001671 | 网商 | 三 | 2000 | 13613498982 | |
3 | 闫晓宇 | 男 | 140211********1814 | S000014022016223001674 | 网商 | 三 | 2000 | 18734205897 | |
4 | 章友慧 | 男 | 140622********3312 | S000014002040223002919 | 网商 | 三 | 2000 | 15235250352 | |
5 | 白泽 | 男 | 140623********1518 | S000014022052224000892 | 计算机维修工 | 四 | 1500 | 15110832601 | |
9500 |
