山阴县职业技能提升补贴公示名单
序号 姓名 证件号码 性别 证书等级 补贴金额 工种 现工作单位 联系电话 职业技能提升编号
1 董娜 140622*******2627 女性 三级 2000 网商 山西三城天然气有限责任公司山阴分公司 18234991642 S000014002010223002567
2 李树军 140621*******0017 男性 四级 1500 装饰美工 山西松蓝化工科技有限公司 15364694965 S000014022010224001173
3 吴浩 140621*******0017 男性 三级 2000 网商 山西三城天然气有限责任公司山阴分公司 18034951987 S000014002040223003518
4 王贇芳 140621*******0080 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18334967776 S000014022010224001171
5 宋忠文 140621*******3419 男性 四级 1500 装饰美工 中煤集团山西华昱能源有限公司 18234984884 S000014022010224001175
6 张亚男 140226*******7948 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县钰泽鑫人力资源有限公司 13333498827 S000014022010224001166
7 赵凯强 140621*******004X 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 13753084644 S000014022010224001156
8 李伟 140621*******2810 男性 三级 2000 网商 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18234902829 S000014002040223003041
9 吴晓玮 140621*******1623 女性 三级 2000 网商 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18734943930 S000014002040223003114
10 张宏叶 140621*******002X 女性 三级 2000 网商 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18734931779 S000014002040223002685
11 李志辉 140227*******0020 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 13734185466 S000014022010224001160
12 王海霞 140621*******0028 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 15834321863 S000014022010224001161
13 刘小平 140602*******9050 男性 三级 2000 网商 山阴县太行村镇银行股份有限公司 13393491839 S000014002040223003073
14 温建花 140621*******5845 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18234903986 S000014022010224001163
15 刘建华 140621*******0010 男性 四级 1500 装饰美工 中煤集团山西华昱能源有限公司 18536428777 S000014022010224001177
16 谷慧 140621*******1028 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 13703500682 S000014022010224001180
17 樊茂成 140621*******0517 男性 四级 1500 计算机维修工 山阴县浩恒人力资源有限公司 18334929219 S000014022029224000581
18 武晨伟 140621*******0012 男性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18334955666 S000014022010224001164
19 张荣 140621*******0550 男性 四级 1500 装饰美工 山西松蓝化工科技有限公司 18534930877 S000014022010224001167
20 曹秀春 140621*******5849 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 13934942408 S000014022010224001172
21 苑琼 140621*******0546 女性 三级 2000 网商 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18334939030 S000014002040223002684
22 李胜凯 140621*******0518 男性 四级 1500 装饰美工 山西松蓝化工科技有限公司 18503496110 S000014022010224001174
23 张亚男 140621*******6129 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 15110820162 S000014022010224001165
24 韩琦 622727*******8619 男性 四级 1500 装饰美工 中煤集团山西华昱能源有限公司 18334967455 S000014022010224001176
25 晋华 140621*******6126 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18334955413 S000014022010224001158
26 雷青 140603*******0585 女性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18234044705 S000014022010224001159
27 武日儒 140621*******4015 男性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 17734992521 S000014022010224001157
28 吉文龙 140621*******1916 男性 四级 1500 装饰美工 中煤集团山西华昱能源有限公司 13934857009 S000014022010224001179
29 马敏 140623*******4513 男性 四级 1500 电工 山西朔州山阴中煤顺通辛安煤业有限公司 18535237990 S000014022002224000468
30 曹鹏飞 140621*******0554 男性 三级 2000 网商 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18034992886 S000014002040223003508
31 吴琼 140621*******0026 女性 三级 2000 网商 山阴县太行村镇银行股份有限公司 13934988349 S000014002040223002681
32 李世福 140621*******6472 男性 三级 2000 网商 山阴县太行村镇银行股份有限公司 13546792929 S000014002040223003040
33 王泽栋 140621*******3411 男性 四级 1500 装饰美工 山阴县太行村镇银行股份有限公司 18234966634 S000014022010224001162
34 周新伟 140621*******0533 男性 四级 1500 电工 中煤集团山西华昱能源有限公司 15834321477 S000014002066224000325
35 樊茂军 140621*******0518 男性 四级 1500 计算机维修工 山阴县浩恒人力资源有限公司 15803479678 S000014022029224000582
  合计       57500