序号 姓名 性别 身份证号 职业技能证书编号 证书等级 补贴金额 工种 联系电话
1 武琴琴 女性 140602********9041 S000014032002224000446 1500 电工 13546082444
2 卜明山 男性 140621********0052 S000014032002224000492 1500 电工 15513918490
3 赵文静 女性 140621********0049 S000014002040223002776 2000 网商 13934955775
4 王泽栋 男性 140621********3411 S000014032009224001415 1500 计算机板级维修工 18234966634
5 俞江华 男性 140621********4913 S000014032009224001394 1500 计算机板级维修工 19103492005
6 王志刚 男性 140623********451X S000014032009224001410 1500 计算机板级维修工 13994947631
7 李飞飞 女性 140621********1621 S000014032009224001404 1500 计算机板级维修工 18634903450
8 武帅 男性 140621********001X S000014032009224001409 1500 计算机板级维修工 13327495235
9 马俊妮 女性 140621********3725 S000014032009224001416 1500 计算机板级维修工 13546792353
10 黄秀花 女性 140621********5221 S000014032009224001433 1500 计算机板级维修工 18634985836
11 郭永生 男性 140621********001X S000014032009224001381 1500 计算机板级维修工 13994913004
12 李志刚 男性 142127********0558 S000014032009224001402 1500 计算机板级维修工 18634923765
13 丁建国 男性 142127********2813 S000014032009224001398 1500 计算机板级维修工 13593494909
14 吕宏 男性 140621********1010 S000014032009224001386 1500 计算机板级维修工 13834984338
15 郭秀花 女性 140603********1027 S000014032009224001411 1500 计算机板级维修工 13663690765
16 王俊花 女性 142225********5524 S000014032009224001438 1500 计算机板级维修工 13994934449
17 王海娇 女性 140621********0045 S000014032009224001408 1500 计算机板级维修工 18636647783
18 何玉萍 女性 140621********0526 S000014032009224001432 1500 计算机板级维修工 18536423117
19 申立 男性 140621********1317 S000014032009224001388 1500 计算机板级维修工 13834973268
20 解新霞 女性 140621********4020 S000014032009224001412 1500 计算机板级维修工 19934932521
21 王飞 男性 140621********0533 S000014032009224001389 1500 计算机板级维修工 15135076605
22 兰治芳 女性 140621********3141 S000014032009224001429 1500 计算机板级维修工 13753084321
23 杨茂存 男性 142133********3512 S000014032009224001393 1500 计算机板级维修工 13593454278
24 张璧生 男性 140621********3119 S000014032009224001396 1500 计算机板级维修工 15103492036
25 武靖 男性 140621********1017 S000014032009224001392 1500 计算机板级维修工 13934972303
26 郭海勇 男性 140621********4915 S000014032009224001384 1500 计算机板级维修工 15834321485
27 丰睿文 男性 140621********0078 S000014032009224001399 1500 计算机板级维修工 13453081880
28 李芳 女性 140621********1021 S000014032009224001434 1500 计算机板级维修工 18734982145
29 李鹏展 男性 140621********0591 S000014032009224001400 1500 计算机板级维修工 13734178963
30 宋永花 女性 140621********0525 S000014032009224001437 1500 计算机板级维修工 15803491570
31 张越霞 女性 140621********1921 S000014032009224001440 1500 计算机板级维修工 18703496915
32 张向楠 男性 140621********4011 S000014032009224001420 1500 计算机板级维修工 18534924722
33 武英霞 女性 140621********0549 S000014032009224001439 1500 计算机板级维修工 13703507747
34 吴恒 男性 140621********5215 S000014032009224001391 1500 计算机板级维修工 15110826651
35 宋雅君 男性 140621********0019 S000014032009224001403 1500 计算机板级维修工 13333499191
36 赵超 男性 140621********0011 S000014032009224001414 1500 计算机板级维修工 13546096966
37 白东兴 男性 140621********0519 S000014032009224001382 1500 计算机板级维修工 13593462340
38 李丽 女性 140621********5824 S000014032009224001405 1500 计算机板级维修工 18634962069
39 庞欢 女性 140621********3727 S000014032009224001406 1500 计算机板级维修工 18335444228
40 袁成俊 男性 140227********2315 S000014032009224001395 1500 计算机板级维修工 13546000481
41 孟俊 男性 140621********1012 S000014032009224001387 1500 计算机板级维修工 15234911515
42 周学良 男性 140621********1016 S000014032009224001397 1500 计算机板级维修工 18735498486
43 付志强 男性 140227********0032 S000014032009224001383 1500 计算机板级维修工 13934827073
44 李娟 女性 140621********0041 S000014032009224001413 1500 计算机板级维修工 15234988889
45 李逢春 男性 142202********001X S000014032009224001401 1500 计算机板级维修工 13485309866
46 张华 女性 140621********5525 S000014032009224001443 1500 计算机板级维修工 15634937194
47 曹鹏飞 男性 140621********0554 S000014022052224001860 1500 计算机维修工 18034992886
48 张宏叶 女性 140621********002X S000014022052224001866 1500 计算机维修工 18734931779
49 李世福 男性 140621********6472 S000014022052224001861 1500 计算机维修工 13546792929
50 吴晓玮 女性 140621********1623 S000014022052224001864 1500 计算机维修工 18734943930
51 刘小平 男性 140602********9050 S000014022052224001863 1500 计算机维修工 13393491839
52 苑琼 女性 140621********0546 S000014022052224001865 1500 计算机维修工 18334939030
53 张科常 男性 140621********0059 S000014022029224000542 1500 计算机维修工 15234911996
54 李伟 男性 140621********2810 S000014022052224001862 1500 计算机维修工 18234902829
      合计     81500