序号 姓名 性别 身份证号码 资格证书编号 职业(工种) 取得等级 补贴标准(元) 联系电话 备注
1 王佳庚 140203********2615 S000014002063224000121 网络安全管理员 1500 15835203265  
2 朱建国 140227********0036 S000014002063224000007 网络安全管理员 1500 13403600761  
3 于涛 140203********0016 S000014002063224000131 网络安全管理员 1500 15035252300  
4 陈雪琴 140203********44725 S000014002063224000046 网络安全管理员 1500 13613402836  
5 梁琴 140203********0424 S000014002063224000022 网络安全管理员 1500 13753294276  
6 程琬璐 140203********7621 S000014002063224000015 网络安全管理员 1500 13403616372  
              9000