序号 姓名 性别 身份证号 职业技能证书编号 证书等级 补贴金额 工种 联系电话  
1 李芳 女性 140621********1021 S000014032001224000104 四级  1500 网商 18734982145  
2 刘建业 男性 140621********1618 S000014032001224000061 四级  1500 网商 13934987909  
3 王朝 男性 510525********4997 S000014032001224000423 四级  1500 电工 18403492743  
4 贺德雨 男性 140621********4017 S000014032001224000333 四级  1500 安全员 13663404503  
5 卢山 男性 610402********7537 S000014032001224000402 四级  1500 电工 13191367131  
6 仇宝民 男性 211322********6011 S000014032001224000355 四级  1500 电工 15049622577  
7 张鹏飞 男性 622724********0517 S000014032001224000356 四级  1500 电工 18793363500  
8 王航平 男性 140525********0018 S000014032001224000349 四级  1500 电工 15698518875  
9 杨宝 男性 370883********4259 S000014032001224000388 四级  1500 电工 13287264558  
10 潘雨栋 男性 140621********0012 S000014032001224000064 四级  1500 网商 13663499637  
11 李志刚 男性 142127********0558 S000014002063224000291 四级  1500 网络安全管理员 18634923765  
12 李鹏展 男性 140621********0591 S000014002063224000288 四级  1500 网络安全管理员 13734178963  
13 赵芳 女性 140621********3424 S000014002063224000303 四级  1500 网络安全管理员 18234988834  
14 张镇 男性 370826********4639 S000014032001224000372 四级  1500 电工 13675470345  
15 韩晓飞 男性 140621********4317 S000014032001224000353 四级  1500 电工 18634914959  
16 李德生 男性 140224********5212 S000014032001224000392 四级  1500 电工 18735211922  
17 索卫民 男性 130427********5914 S000014032001224000365 四级  1500 电工 13131053810  
18 王峰 男性 370825********5337 S000014032001224000351 四级  1500 电工 17865721840  
19 陈强 男性 140603********4012 S000014032001224000380 四级  1500 电工 18403439340  
20 郭黎霞 女性 140621********0528 S000014002040223006506 三级  2000 网商 15383496661  
21 庞欢 女性 140621********3727 S000014002063224000297 四级  1500 网络安全管理员 18335444228  
22 贺希强 男性 140621********4018 S000014002063224000293 四级  1500 网络安全管理员 13994934260  
23 杨茂存 男性 142133********3512 S000014002063224000280 四级  1500 网络安全管理员 13593454278  
24 白东兴 男性 140621********0519 S000014002063224000268 四级  1500 网络安全管理员 13593462340  
25 陈晓龙 男性 140203********2057 S000014032001224000350 四级  1500 电工 13203491779  
26 张连生 男性 150429********0313 S000014032001224000401 四级  1500 电工 13789569060  
27 王磊磊 男性 370883********6271 S000014032001224000383 四级  1500 电工 13325188283  
28 郭飞 男性 130521********629X S000014032001224000371 四级  1500 电工 17692961818  
29 申立 男性 140621********1317 S000014002063224000275 四级  1500 网络安全管理员 13834973268  
30 孙宁 女性 140624********0020 S000014002063224000307 四级  1500 网络安全管理员 13653499332  
31 刘星 女性 140621********0023 S000014002063224000305 四级  1500 网络安全管理员 13934987760  
32 吕玉成 男性 140621********3736 S000014002077224003296 四级  1500 网络安全管理员 13453087757  
33 高付贵 男性 140621********3410 S000014032001224000407 四级  1500 电工 13934987304  
34 付志强 男性 140227********0032 S000014002063224000269 四级  1500 网络安全管理员 13934827073  
35 吴晓光 男性 150429********5510 S000014032001224000369 四级  1500 电工 13789797678  
36 姜海涛 男性 211221********1219 S000014032001224000368 四级  1500 电工 15614929498  
37 李建军 男性 142422********3910 S000014032001224000385 四级  1500 电工 15232863380  
38 苗军亮 男性 140511********0016 S000014032001224000346 四级  1500 电工 18147885990  
39 杨玉龙 男性 130521********3536 S000014032001224000400 四级  1500 电工 15200196939  
40 辛子军 男性 140622********3616 S000014032001224000405 四级  1500 电工 13097688176  
41 吕卓林 男性 140621********1038 S000014002011223010874 三级  2000 营销员 13834440522  
42 周学良 男性 140621********1016 S000014002063224000284 四级  1500 网络安全管理员 18735498486  
43 刘振生 男性 140621********4013 S000014002077224003300 四级  1500 网络安全管理员 13633498390  
44 王爱武 男性 142225********1811 S000014002040223008333 三级  2000 网商 13753085468  
45 刘家平 男性 140621********5515 S000014002040223008254 三级  2000 网商 13643499827  
46 张晓晨 男性 140621********2878 S000014002040223008052 三级  2000 网商 13994946566  
47 赵伟 男性 140621********0574 2236000000500077 五级  1000 消防设施操作员 13994934485  
48 高华忠 男性 140621********0510 S000014032009224000952 四级  1500 计算机板级维修工 15235052666  
49 常俊平 男性 142229********051X S000014002040223006380 三级  2000 网商 13703507687  
50 韩淑慧 女性 140621********4625 S000014002040223008334 三级  2000 网商 15003490507  
51 李海东 男性 140621********0070 S000014002040223008277 三级  2000 网商 13994913668  
52 韩刚 男性 140623********3515 S000014032001224000439 四级  1500 电工 15234921199  
53 赵俊慧 男性 140621********1910 S000014002040223008335 三级  2000 网商 18334946006  
54 申彦军 男性 140621********1019 S000014002040223008342 三级  2000 网商 18635994321  
55 解美娟 女性 140621********0525 S000014002040223008357 三级  2000 网商 14797309694  
56 李晓娟 女性 140621********1324 S000014002040223008351 三级  2000 网商 13663695749  
57 丰晓东 男性 140621********4031 S000014002040223008224 三级  2000 网商 13663492889  
58 董磊 男性 130321********1217 S000014032001224000403 四级  1500 电工 15047719508  
59 王永钊 男性 140621********0019 S000014002077224003298 四级  1500 网络安全管理员 15235060899  
60 李世有 男性 140621********401X S000014002077224003316 四级  1500 网络安全管理员 15110811889  
61 丰建宇 男性 140621********613X S000014002077224003310 四级  1500 网络安全管理员 15110803071  
62 陈飞 男性 140202********6557 S000014002077224003320 四级  1500 网络安全管理员 15634900811  
63 史小凤 女性 140621********0549 S000014002063224000298 四级  1500 网络安全管理员 18435999818  
64 高泽东 男性 140621********1611 S000014002040223008050 三级  2000 网商 15340619444  
65 李潜 男性 140203********2039 S000014032001224000461 四级  1500 电工 15035264946  
66 吕品田 男性 140621********1016 S000014032001224000332 四级  1500 安全员 17534925533  
67 关文龙 男性 140621********0553 S000014032001224000441 四级  1500 电工 13834443687  
68 郭永生 男性 140621********001X S000014002063224000267 四级  1500 网络安全管理员 13994913004  
69 郭丽花 女性 140621********0021 S000014002063224000290 四级  1500 网络安全管理员 13994913237  
70 张璧生 男性 140621********3119 S000014002063224000283 四级  1500 网络安全管理员 15103492036  
71 吕卓林 男性 140621********1038 S000014002040223007973 三级  2000 网商 13834440522  
72 樊超 男性 140621********003X S000014002040223008355 三级  2000 网商 13834443595  
73 祝永红 男性 140621********3718 S000014002040223008264 三级  2000 网商 13546201227  
74 梁福珍 男性 140621********4911 S000014032001224000501 四级  1500 电工 13834973876  
75 刘振东 男性 140621********4013 S000014002077224003302 四级  1500 网络安全管理员 13593463513  
76 袁成蓉 女性 140202********2569 S000014002077224003319 四级  1500 网络安全管理员 15003497145  
77 李国相 男性 140621********3735 S000014002063224000272 四级  1500 网络安全管理员 18703496512  
78 刘俊红 男性 140621********2215 S000014032001224000451 四级  1500 电工 13363496703  
79 李建宁 男性 140603********131X S000014032001224000453 四级  1500 电工 15296699152  
80 沈宝官 男性 140621********5211 S000014032001224000416 四级  1500 电工 13834403749  
81 袁成俊 男性 140227********2315 S000014002063224000282 四级  1500 网络安全管理员 13546000481  
82 李慧 女性 362402********0525 S000014002063224000295 四级  1500 网络安全管理员 15110803311  
83 温思卿 男性 140621********0511 S000014032001224000331 四级  1500 安全员 18536423162  
84 冯鹏 男性 140603********5714 S000014032001224000447 四级  1500 电工 15634938699  
85 顼华飞 男性 140602********3511 S000014002040223005138 三级  2000 网商 13994902348  
86 李永岗 男性 410526********2975 S000014032001224000375 四级  1500 电工 15393761536  
87 李逢春 男性 142202********001X S000014002063224000289 四级  1500 网络安全管理员 13485309866  
88 曹丽强 男性 140621********2216 S000014032001224000454 四级  1500 电工 18434665277  
89 张晓晨 男性 140621********2878 S000014002077224003301 四级  1500 网络安全管理员 13994946566  
90 丰睿文 男性 140621********0078 S000014002063224000287 四级  1500 网络安全管理员 13453081880  
91 徐景怡 女性 140624********0048 S000014002040223008278 三级  2000 网商 13703508110  
92 李丽 女性 140621********5824 S000014002063224000296 四级  1500 网络安全管理员 18634962069  
93 蒋超 男性 140624********1514 S000014032001224000395 四级  1500 电工 15598849020  
94 王晓东 男性 140621********001X S000014032001224000381 四级  1500 电工 15234949898  
95 兰春文 男性 140621********3119 S000014032001224000452 四级  1500 电工 13703507473  
96 冯状状 男性 140226********4510 S000014032001224000462 四级  1500 电工 18234247753  
97 丁建国 男性 142127********2813 S000014002063224000285 四级  1500 网络安全管理员 13593494909  
98 李飞飞 女性 140621********1621 S000014002063224000294 四级  1500 网络安全管理员 18634903450  
99 王峰 男性 370982********2696 S000014032001224000352 四级  1500 电工 15247750816  
100 李小伟 男性 140621********0531 S000014032001224000398 四级  1500 电工 15103492099  
101 赵明虎 男性 150429********1237 S000014032001224000370 四级  1500 电工 15849659189  
102 王鹏飞 男性 142422********3315 S000014032001224000373 四级  1500 电工 13546743354  
103 赵保江 男性 140621********9631 S000014032001224000404 四级  1500 电工 15834321118  
104 程建东 男性 410526********2976 S000014032001224000376 四级  1500 电工 18738284566  
105 张宏 男性 140225********6316 S000014032001224000417 四级  1500 电工 18734246123  
106 郭海勇 男性 140621********4915 S000014002063224000270 四级  1500 网络安全管理员 15834321485  
107 武靖 男性 140621********1017 S000014002063224000279 四级  1500 网络安全管理员 13934972303  
108 孟俊 男性 140621********1012 S000014002063224000274 四级  1500 网络安全管理员 15234911515  
109 张贵文 男性 140621********251X S000014002077224003307 四级  1500 网络安全管理员 18935499967  
110 李洁 女性 140621********4924 S000014002063224000306 四级  1500 网络安全管理员 13623492866  
111 王海娇 女性 140621********0045 S000014002063224000300 四级  1500 网络安全管理员 18636647783  
112 李晓菲 女性 140621********0566 S000014002040223008018 三级  2000 网商 15110812626  
113 张佳瑞 男性 140621********0013 S000014002040223008075 三级  2000 网商 15296697155  
114 陈日霞 女性 140621********102X S000014002011223010871 三级 2000 营销员 15296698421  
115 马秀霞 女性 140621********0040 S000014032001224000137 四级  1500 网商 15235055666  
116 王国兴 男性 140621********2837 S000014002063224000299 四级  1500 网络安全管理员 13934199436  
117 吕会朋 男性 130425********3016 S000014032001224000358 四级  1500 电工 13121449091  
118 王强 男性 142223********2712 S000014032009224001390 四级  1500 计算机板级维修工 15834308827  
119 田金德 男性 142128********201X S000014032001224000457 四级  1500 电工 13593463521  
120 岳永刚 男性 140621********1919 S000014032001224000449 四级  1500 电工 15110820434  
121 白玉凯 男性 142123********1511 S000014032001224000469 四级  1500 电工 18234260155  
122 王飞 男性 140621********0533 S000014002063224000276 四级  1500 网络安全管理员 15135076605  
123 宋雅君 男性 140621********0019 S000014002063224000292 四级  1500 网络安全管理员 17635049666  
124 武帅 男性 140621********001X S000014002063224000302 四级  1500 网络安全管理员 13327495235  
125 杨鹏程 男性 140211********0011 S000014002077224003314 四级  1500 网络安全管理员 18303498811  
126 朱爱 女性 140621********1041 S000014002040223008070 三级  2000 网商 13994900405  
127 解文魁 男性 140621********1310 S000014002040223008071 三级  2000 网商 13734176949  
128 张飞 男性 370883********3638 S000014032001224000382 四级  1500 电工 15910019015  
129 魏贞强 男性 370811********1230 S000014032001224000377 四级  1500 电工 18034932476  
130 李自成 男性 140122********081X S000014032001224000393 四级  1500 电工 13509732735  
131 张志方 男性 130481********0918 S000014032001224000361 四级  1500 电工 19921970060  
132 杜志鹏 男性 130481********6012 S000014032001224000386 四级  1500 电工 15630050825  
133 周懋华 男性 140203********391X S000014032001224000364 四级  1500 电工 13663609440  
134 杨凯凯 男性 140221********3734 S000014032001224000363 四级  1500 电工 13994309922  
135 张佳瑞 男性 140621********0013 S000014002077224003323 四级  1500 网络安全管理员 15296697155  
136 程燕辉 男性 410526********2990 S000014032001224000374 四级  1500 电工 18530523938  
137 王俊花 女性 142225********5524 S000014032001224000108 四级  1500 网商 13994934449  
138 李世强 男性 140621********2538 S000014032001224000413 四级  1500 电工 13994934048  
139 李晓菲 女性 140621********0566 S000014002077224003304 四级  1500 网络安全管理员 15110812626  
140 王仲义 男性 142133********2516 S000014032001224000460 四级  1500 电工 13097646614  
141 梁悦 女性 140621********1047 S000014002040223007974 三级  2000 网商 13593462198  
142 刘佳 男性 140624********3516 S000014002040223008253 三级  2000 网商 18635995727  
143 贺雪娟 女性 140621********0048 S000014032001224000278 四级  1500 安全员 18634919678  
合计           227000