姓名 性别 身份证号 职业技能证书编号 证书等级 补贴金额 工种 联系电话
1 靳书伟 男性 140603********3318 S000014032001224000379 四级 1500.0 电工 13133491250
2 王风权 男性 140225********4710 S000014032001224000500 四级 1500.0 电工 13096690659
3 韩小青 男性 140621********1311 S000014032001224000494 四级 1500.0 电工 15234969831
4 王有 男性 140621********2218 S000014032001224000499 四级 1500.0 电工 13593481714
5 苑喜军 男性 140621********1910 S000014032001224000493 四级 1500.0 电工 15935499139
6 康龙 男性 140621********2212 S000014032001224000488 四级 1500.0 电工 18234913043
7 张永强 男性 140621********1919 S000014032001224000394 四级 1500.0 电工 13834429172
8 郭志军 男性 140427********001X S000014032001224000362 四级 1500.0 电工 18636513239
9 高德成 男性 370883********2511 S000014032001224000367 四级 1500.0 电工 15376808614
10 刘志武 男性 140621********0056 S000014032001224000496 四级 1500.0 电工 13453092495
11 伊兴成 男性 140621********6418 2336003027401518 四级 1500.0 消防员 13834972330
12 曹永梁 男性 140621********1911 2336003027401495 四级 1500.0 消防员 18403471669
13 王鹏家 男性 140621********0536 2336003027401409 四级 1500.0 消防员 18203494040
14 王晓磊 男性 140621********0038 2336003027401461 四级 1500.0 消防员 15296697496
15 宗少华 男性 140621********0519 2336003027401453 四级 1500.0 消防员 18835251054
16 于欣 男性 140621********4339 2336003027401517 四级 1500.0 消防员 13653495697
17 赵伟 男性 140621********0574 2336003027401532 四级 1500.0 消防员 13994934485
18 郭晶 男性 140621********4018 2336003027401446 四级 1500.0 消防员 13593454944
19 王文 男性 140603********241X 2336003027401449 四级 1500.0 消防员 13593449351
20 刘锦涛 男性 140623********0013 2364003002501230 五级 1000.0 社会体育指导员 15691419021
21 梁悦 女性 140621********1047 S000014002011223010941 三级 2000.0 营销员 13593462198
22 宋晓飞 男性 140221********0010 S000014002040223008267 三级 2000.0 网商 13546209415
23 张帅 男性 140621********0010 S000014032001224000089 四级 1500.0 网商 13934830386
24 刘星 女性 140621********0023 S000014032001224000118 四级 1500.0 网商 13934987760
25 丰润桃 女性 140621********6143 S000014032001224000101 四级 1500.0 网商 13593454907
26 王强 男性 142223********2712 S000014032001224000080 四级 1500.0 网商 15834308827
27 董玉兰 女性 140221********5928 S000014032001224000136 四级 1500.0 网商 18334905588
28 吴恒 男性 140621********5215 S000014002063224000278 四级 1500.0 网络安全管理员 15110826651
29 朱爱 女性 140621********1041 S000014002077224003318 四级 1500.0 网络安全管理员 13994900405
30 高泽东 男性 140621********1611 S000014002077224003299 四级 1500.0 网络安全管理员 15340619444
31 吕宏 男性 140621********1010 S000014002063224000273 四级 1500.0 网络安全管理员 13834984338
32 孙凯 男性 142325********0039 S000014002077224003312 四级 1500.0 网络安全管理员 18634949093
33 张雅琴 女性 140203********5626 S000014002077224003313 四级 1500.0 网络安全管理员 18303498822
34 李娟 女性 140621********0041 S000014002063224000304 四级 1500.0 网络安全管理员 15234988889
合计




51500