姓名 性别 身份证号 职业技能提升编号 证书等级 补贴金额 工种 联系电话
1 贺文俊 男性 140621********0039 2439110001507557 五级 1000.0 应急救援员 15534921333
2 晋华 女性 140621********6126 S000014002138233000105 三级 2000.0 创业指导师 18334955413
3 李海莲 女性 140430********4428 S000014002138233000104 三级 2000.0 创业指导师 15935490986
4 王会文 男性 140621********5515 S000014002138233000099 三级 2000.0 创业指导师 15003499506
5 温建花 女性 140621********5845 S000014002138233000096 三级 2000.0 创业指导师 18234903986
6 马俊妮 女性 140621********3725 S000014002138233000101 三级 2000.0 创业指导师 13546792353
7 张冬勤 男性 140621********0011 S000014002138233000091 三级 2000.0 创业指导师 13934830688
8 张世红 男性 140621********0038 S000014002138233000090 三级 2000.0 创业指导师 13546081365
9 王志刚 男性 140623********451X S000014002138233000097 三级 2000.0 创业指导师 13994947631
10 侯美玲 女性 140621********1023 S000014002138233000109 三级 2000.0 创业指导师 13613492489
11 马秀霞 女性 140621********0040 S000014002138233000100 三级 2000.0 创业指导师 15235055666
12 牛海强 男性 140621********1919 S000014002138233000034 三级 2000.0 创业指导师 13753084799
13 胡泽明 男性 140621********4032 S000014002138233000016 三级 2000.0 创业指导师 15834325730
14 吴琼 女性 140621********0026 S000014002138233000095 三级 2000.0 创业指导师 13934988349
15 武日儒 男性 140621********4015 S000014002138233000094 三级 2000.0 创业指导师 17734992521
16 岳向军 男性 140621********1016 S000014002138233000092 三级 2000.0 创业指导师 13044441122
17 李晋中 男性 140602********7011 S000014002138233000103 三级 2000.0 创业指导师 15513324445
18 郭秀花 女性 140603********1027 S000014002138233000107 三级 2000.0 创业指导师 13663690765
19 王晓娟 女性 140203********5323 S000014002138233000098 三级 2000.0 创业指导师 18634920493
20 李浩 男性 140621********0533 S000014002138233000018 三级 2000.0 创业指导师 18634928687
21 计海宇 男性 140603********545X S000014002138233000106 三级 2000.0 创业指导师 13934425288
22 李志辉 女性 140227********0020 S000014002138233000102 三级 2000.0 创业指导师 13734185466
23 曹秀春 女性 140621********5849 S000014002138233000108 三级 2000.0 创业指导师 13934942408
24 苏锦宇 男性 140227********0092 S000014002138233000038 三级 2000.0 创业指导师 15834321112
25 张力涛 男性 140621********3415 S000014002138233000057 三级 2000.0 创业指导师 13834994871
合计




49000