序号 姓名 性别 证件号码 职业技能提升编号 工种 证书等级 补贴金额 联系电话 备注
1 刘金梁 男性 140623********501X 2536043027500110 消防设施操作员 五级 1000 13934940626
2 赵宇星 男性 140623********9736 2536043027500094 消防设施操作员 五级 1000 18722608720
3 田睿 男性 140623********0033 2536043027500095 消防设施操作员 五级 1000 17635798217
4 郝志勋 男性 140623********4036 2536043027500112 消防设施操作员 五级 1000 18034934222
5 武利东 男性 140623********301X S000014032001245000058 电工 五级 1000 15803479054
6 邢志伟 男性 140623********0019 S000014032001245000034 电工 五级 1000 18534983844
7 杨利东 男性 140623********0030 S000014032001245000037 电工 五级 1000 18548013930
8 杜建飞 男性 140623********2012 S000014032001245000043 电工 五级 1000 15703497771
9 左天龙 男性 140623********0017 S000014032001245000029 电工 五级 1000 18357982812
9000