序号 姓名 性别 证件号码 职业技能提升编号 工种 证书等级 补贴金额 联系电话 备注
1 李文强 男性 142131********2012 S000014032002254000417 电工 四级 1500 13994925711
2 戈戟 男性 140623********001X S000014032002254000376 电工 四级 1500 13663406097
3 王杰伟 男性 140623********2014 S000014032002254000458 电工 四级 1500 18735485687
4 王志辉 男性 140623********2013 S000014032002254000450 电工 四级 1500 18334966105
5 李鹏飞 男性 142226********7418 S000014032002254000474 电工 四级 1500 18910590242
6 于杰 男性 140623********0011 2536043027500231 消防设施操作员 五级 1000 18334916677
7 沈彪 男性 140227********0319 2536043027500206 消防设施操作员 五级 1000 15392693023
8 黄鹏程 男性 140623********451X S000014032002254000480 电工 四级 1500 13613498391
11000